Une fiche CEE, ou fiche d'opération standardisée, décrit une opération d'économies d'énergie couramment réalisée et lui attribue une valeur forfaitaire de certificats d'économies d'énergie, exprimée en kWh cumac. Élaborées par la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), l'ADEME et l'Association technique énergie environnement (ATEE), les fiches sont publiées par arrêté ministériel au Journal officiel après consultation du Conseil supérieur de l'énergie. Leur catalogue est l'arrêté du 22 décembre 2014, modifié à chaque création, révision ou suppression de fiche.
Cette page liste toutes les fiches du secteur résidentiel, les BAR, avec leur intitulé officiel. Chacune renvoie à sa page : conditions, barème en kWh cumac, exemple chiffré et pièces du dossier.
Ce que contient une fiche
Toutes les fiches suivent le même plan :
- Secteur d'application : bâtiments résidentiels existants, maisons, appartements, parfois France métropolitaine ou outre-mer seulement.
- Dénomination : l'opération exacte, avec ses exclusions.
- Conditions pour la délivrance de certificats : qui réalise les travaux, les performances minimales (résistance thermique, efficacité saisonnière, classe d'isolant), ce que doit mentionner la facture et, pour certaines fiches, le contrôle par un organisme d'inspection.
- Durée de vie conventionnelle : le nombre d'années sur lequel les économies sont cumulées.
- Montant de certificats en kWh cumac : le forfait et ses facteurs, zone climatique H1, H2 ou H3, surface, nombre d'équipements, puissance.
- Partie A de l'attestation sur l'honneur, en annexe : les cases que le bénéficiaire et le professionnel remplissent pour le dossier.
Sauf mention contraire, une fiche s'applique à tout le territoire national. Le ministère précise qu'elle ne vaut que pour la France métropolitaine dès qu'il existe une fiche équivalente propre à l'outre-mer : c'est le cas des fiches d'isolation de toiture et de murs ou des chauffe-eau solaires, qui existent en deux versions.
Lire le code d'une fiche
Le code se lit en trois parties. Le secteur d'abord, parmi les six du dispositif :
| Préfixe | Secteur |
|---|---|
| AGRI | Agriculture |
| BAR | Bâtiment résidentiel |
| BAT | Bâtiment tertiaire |
| IND | Industrie |
| RES | Réseaux |
| TRA | Transport |
Puis la famille, qui reprend les rubriques de la liste du ministère : EN pour l'enveloppe, EQ pour l'équipement, SE pour le service, TH pour la thermique. Le numéro vient en dernier. Une fiche porte aussi une version, par exemple A71-3 pour la BAR-TH-161 révisée au 1er août 2025 : c'est la version en vigueur à la date d'engagement de l'opération qui s'applique.
Cette liste compte 56 fiches applicables et 5 fiches supprimées du secteur résidentiel, chacune avec sa page.
Fiches BAR-EN « Enveloppe »
| Fiche | Intitulé officiel |
|---|---|
| BAR-EN-101 | Isolation de combles ou de toitures |
| BAR-EN-102 | Isolation des murs |
| BAR-EN-103 | Isolation d’un plancher |
| BAR-EN-104 | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant |
| BAR-EN-105 | Isolation des toitures terrasses |
| BAR-EN-106 | Isolation de combles ou de toitures (France d’outre-mer) |
| BAR-EN-107 | Isolation des murs (France d’outre-mer) |
| BAR-EN-108 | Fermeture isolante |
| BAR-EN-109 | Réduction des apports solaires par la toiture (France d'outre-mer) |
| BAR-EN-110 | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage pariétodynamique |
Fiches BAR-EQ « Équipement »
| Fiche | Intitulé officiel |
|---|---|
| BAR-EQ-115 | Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations d’énergie |
Fiches BAR-SE « Service »
| Fiche | Intitulé officiel |
|---|---|
| BAR-SE-104 | Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude |
| BAR-SE-105 | Contrat de Performance Energétique Services (CPE Services) |
| BAR-SE-106 | Service de suivi des consommations d’énergie |
| BAR-SE-107 | Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur |
| BAR-SE-108 | Désembouage d’un réseau hydraulique individuel de chauffage en France métropolitaine |
Fiches BAR-TH « Thermique »
| Fiche | Intitulé officiel |
|---|---|
| BAR-TH-101 | Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) |
| BAR-TH-102 | Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) |
| BAR-TH-110 | Radiateur basse température pour un chauffage central |
| BAR-TH-111 | Régulation par sonde de température extérieure |
| BAR-TH-112 | Appareil indépendant de chauffage au bois |
| BAR-TH-113 | Chaudière biomasse individuelle |
| BAR-TH-116 | Plancher chauffant hydraulique à basse température |
| BAR-TH-117 | Robinet thermostatique |
| BAR-TH-122 | Récupérateur de chaleur à condensation |
| BAR-TH-123 | Optimiseur de relance en chauffage collectif |
| BAR-TH-124 | Chauffe-eau solaire individuel (France d'outre mer) |
| BAR-TH-125 | Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métropolitaine) |
| BAR-TH-127 | Ventilation mécanique simple flux hygroréglable (France métropolitaine) |
| BAR-TH-129 | Pompe à chaleur de type air/air |
| BAR-TH-130 | Surperformance énergétique pour un bâtiment neuf (France métropolitaine) |
| BAR-TH-135 | Chauffe-eau solaire collectif (France d'outre mer) |
| BAR-TH-137 | Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur |
| BAR-TH-139 | Système de variation électronique de vitesse sur une pompe |
| BAR-TH-141 | Climatiseur performant (France d'outre-mer) |
| BAR-TH-143 | Système solaire combiné (France métropolitaine) |
| BAR-TH-148 | Chauffe-eau thermodynamique à accumulation |
| BAR-TH-155 | Ventilation hybride hygroréglable (France métropolitaine) |
| BAR-TH-158 | Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées |
| BAR-TH-159 | Pompe à chaleur hybride individuelle |
| BAR-TH-161 | Isolation de points singuliers d’un réseau |
| BAR-TH-162 | Système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d’eau (France métropolitaine) |
| BAR-TH-165 | Chaudière biomasse collective |
| BAR-TH-168 | Dispositif solaire thermique (France métropolitaine) |
| BAR-TH-169 | Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau pour l’eau chaude sanitaire |
| BAR-TH-170 | Récupération de chaleur fatale issue de serveurs informatiques pour l’eau chaude sanitaire collective |
| BAR-TH-171 | Pompe à chaleur de type air/eau |
| BAR-TH-172 | Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau |
| BAR-TH-173 | Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce |
| BAR-TH-174 | Rénovation d’ampleur d’une maison individuelle (France métropolitaine) |
| BAR-TH-175 | Rénovation d’ampleur d’un appartement (France métropolitaine) |
| BAR-TH-176 | Système de régulation de la consommation d’un chauffe-eau électrique à effet Joule |
| BAR-TH-177 | Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) |
| BAR-TH-178 | Système géothermique |
| BAR-TH-179 | Pompe à chaleur collective de type air/eau |
| BAR-TH-180 | Pompe à chaleur collective de type eau/eau ou eau glycolée/eau |
Fiches supprimées
Elles ne valent plus pour une opération engagée depuis la date indiquée. Leur page dit ce qui les a supprimées et ce qui les remplace, quand une fiche les remplace.
| Fiche | Intitulé officiel | Supprimée pour les opérations engagées depuis le |
|---|---|---|
| BAR-SE-109 | Désembouage d’un réseau hydraulique de chauffage collectif en France métropolitaine | 9 février 2026 |
| BAR-TH-104 | Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | 1er janvier 2024 |
| BAR-TH-150 | Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau | 1er septembre 2025 |
| BAR-TH-160 | Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire (France métropolitaine) | 1er août 2025 |
| BAR-TH-167 | Chauffe-bain individuel à haut rendement ou à condensation (France métropolitaine) | 1er septembre 2025 |
Le catalogue officiel
La liste qui fait foi est celle du ministère chargé de l'énergie, sur la page Opérations standardisées d'économies d'énergie : elle donne, secteur par secteur, le PDF de chaque fiche dans sa version en vigueur et la partie A de son attestation, et rappelle les fiches retirées du catalogue. L'ADEME publie le même catalogue sur son calculateur CEE.
Pour passer d'un volume en kWh cumac à une prime en euros, le cours du mois est sur la page du prix du kWh cumac, et le simulateur de prime CEE applique le barème de chaque fiche. L'unité elle-même est expliquée sur la page kWh cumac.